Spring 2017 Student Course and Faculty Evaluation Schedule
All courses scheduled for the Spring 2017 Semester are listed below with their corresponding evaluation period.
Scheduled Refreshed April 25, 2017
Course Section | Instructor | Evaluation Period |
AAS 2165 CTRA | Sandeep, Sreekumar | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
AAS 3346 ERA | Kang, Myung-koo | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
AAS 3540 CTRA | Bellamy, Carla | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
AAS 4906 DMWA | Suzuki, Shigeru | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2101 HT | Davis, Harry | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2101 HTA | Castro, Remedios | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2101 HTB | Yuan, Xin | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2101 HTC | Liu, Jasmine | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2101 HTD | Castro, Remedios | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2101 HTE | Yuan, Xin | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2101 HTF | Dai, Jing | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2101 HTG | Castro, Remedios | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2101 HTI | Yuan, Xin | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2101 HTJ | Dai, Jing | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2101 HTK | Liu, Jasmine | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2101 HTL | Castro, Remedios | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2101 HTM | Liu, Jasmine | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2101 HTN | Dai, Jing | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2101 JMWA | Luo, Cheng | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2101 JW | Davis, Harry | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2101 JWA | Castro, Remedios | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2101 JWC | Pozo, Iralma | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2101 JWD | Castro, Remedios | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2101 JWE | Pozo, Iralma | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2101 JWF | Liang, Ying | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2101 JWG | Castro, Remedios | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2101 JWJ | Liang, Ying | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2101 JWK | Pozo, Iralma | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2101 JWM | Castro, Remedios | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2101 JWN | Liang, Ying | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2101 OSA | Miglino, James | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2101 OSB | Tinker, Anthony | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2101 OUA | Edelman, Brian | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2101 TMWA | Qamar, Zohaib | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2101 TTRA | Goodman, Craig | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2101 TTRS | Peguero, Ronyhel | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2101 WSA | Wynne, Ryan | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2203 CTRA | Sockovic, Zeljko | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2203 FO1A | Zhao, Binghao | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2203 FO1B | Zhao, Binghao | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2203 FO1C | Zhao, Binghao | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2203 FO1D | Zhao, Binghao | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2203 FO1E | Zhao, Binghao | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2203 FO1F | Zhao, Binghao | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2203 FO1L | Ozbilgin, Mehmet | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2203 FO2A | Tu, Zhiyuan | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2203 FO2B | Tu, Zhiyuan | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2203 FO2C | Tu, Zhiyuan | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2203 FO2D | Tu, Zhiyuan | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2203 FO2E | Tu, Zhiyuan | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2203 FO2F | Tu, Zhiyuan | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2203 FO2L | Ozbilgin, Mehmet | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2203 FO3A | Liu, Chang | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2203 FO3B | Liu, Chang | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2203 FO3C | Liu, Chang | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2203 FO3D | Liu, Chang | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2203 FO3E | Liu, Chang | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2203 FO3F | Liu, Chang | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2203 FO3L | Ozbilgin, Mehmet | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 2203 QTRA | Hicks, Shantwina | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 3000 GMWA | Soldano, Joseph | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 3000 JMWA | Shen, Min | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 3000 OFA | Herskowitz, Chayim | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 3000 OSA | Ren, Sunqian | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 3000 TMWA | Weissman, Ira | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 3000 TTRA | Bhoj, Nicholas | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 3000 TTRB | Rafanelli, Pasquale | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 3100 GMWA | Deng, Zhen | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 3100 HTRA | Levy-Shalev, Hagit | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 3100 JMWA | Ghosh, Aloke | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 3100 JMWB | Byard, Donal | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 3100 JTFA | Kim, Seil | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 3100 TTRA | Martin, D Edward | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 3200 GTRA | Schulman, Liora | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 3200 HTRA | Cappell, Kenneth | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 3200 HTRB | Siriviriyakul, Subprasiri | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 3200 KTRA | Siriviriyakul, Subprasiri | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 3200 KTRB | Vaysman, Igor | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 3200 OSA | Li, Chen | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 3200 TTRA | Vandevoort, Scott | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 3202 HMWA | Rosner, Rebecca | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 3202 KTRA | Palley, Michael | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 3202 OSA | Thomas, Stephanie | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 3202 OUA | Mehta, Ketki | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 3202 TTRA | Lapelosa, Michael | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 3202 WSA | Chan, Joseph | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 4100 JMWA | Neamtiu, Monica | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 4100 KMWA | Rothenstein, Francine | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 4100 KMWB | Neamtiu, Monica | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 4100 OSA | Chu, Stanley | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 4100 OSB | Pearl, Benjamin | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 4100 OUA | Levitin, Moshe | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 5100 WEIN | Weintrop, Joseph | Will not be evaluated, Internship |
ACC 5400 KMWA | Barton, Felicity | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 5400 KMWB | Ray, Thomas | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 5400 TTRA | Troast, Arthur | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 5400 WSA | Carmichael, Douglas | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 9110 PMWA | Sinatra, Joseph | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 9110 XHC2 | Fried, Abraham | Mon. Mar 20, 2017 – to – Wed. Mar 29, 2017 |
ACC 9110 XM35 | Daniel, Brian | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 9112 SMWA | Lilien, Steven | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 9125 NETA | Sockovic, Zeljko | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 9313 XHC6 | Saporito, Joseph | Sat. Jun 17, 2017 – to – Mon. Jun 26, 2017 |
ACC 9804 SMWA | Ghosh, Aloke | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 9805 SMWA | Nish, James | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 9811 STRA | Vaysman, Igor | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 9818 PTRA | Palley, Michael | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 9821 TMWA | Sandhir, Avanti | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 9993 LMSA | Byard, Donal | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 9993 NSA | Matatov, Roman | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 9993 QMWA | Ray, Thomas | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC 9993 UFA | Stan Ross Department of Accountancy Staff | Will not be evaluated, Per Department Section Was Cancelled |
ACC.BUS 9557 NFA | Colson, Robert | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ACC.BUS 9557 UFA | Colson, Robert | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
AMS 4900 DMWA | Staub, Michael | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ANT 1001 ATRA | Salvi, Cecilia | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ANT 1001 BMWA | Pulsini Louzada Badue, Ana Flavia | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ANT 1001 BTRA | Salvi, Cecilia | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ANT 1001 CMWA | Aglinskas, Vaiva | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ANT 1001 CNOW | Vournelis, Leonidas | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ANT 1001 CTRA | Guest, Kenneth | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ANT 1001 DMWA | Tekay, Cihan | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ANT 1001 DMWB | Moss, Emanuel | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ANT 1001 EMWA | Tekay, Cihan | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ANT 1001 ETRA | Root, Robin | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ANT 1001 ETRB | Gaunt, Kyra | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ANT 1001 FTRA | Gaunt, Kyra | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ANT 1001 FWA | Wu, Liang | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ANT 1001 PMWA | Baum, Christopher | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ANT 1001 QMWA | Illickal, Manoj | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ANT 1001 QTRA | Solomon, Marisa | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ANT 3015 FTRA | Gil, Lourdes | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ANT 3021 ETRA | Gil, Lourdes | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ANT 3085 CMWA | Lalaki, Despina | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ANT 3085 DMWA | Elliott-Negri, Luke | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ANT 3110 ETRA | Charles, Carolle | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ANT 3125 CWA | Beeman, Angie | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ANT 3540 CTRA | Bellamy, Carla | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ANT 4100 PMWA | Zimmerman, Jeffrey | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ANT 4100 PMWB | Tekay, Cihan | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ANT 4110 FTRA | Root, Robin | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ANT 5000 GUES | Guest, Kenneth | Will not be evaluated, Independent Study Course |
ARB 1002 BMWA | Aburaya, Issam | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 1000 DMWA | Freedman, Karen | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 1000 EMWA | Freedman, Karen | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 1000 MSA | Eisenstein, Sandra | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 1011 CMWA | Shelby, Karen | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 1011 FMWA | Kim, Jee | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 1011 PTRA | Huber, Stephanie | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 1011 QMWA | Chan, William | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 1012 EMWA | Kim, Jee | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 1012 MFA | Kim, Jee | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 1012 MTA | Levin, Gail | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 1012 PMWA | DeFeo, Janine | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 1012 QTRA | Huber, Stephanie | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 2050 HTRA | Witherell, Katherine | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 2050 KMWA | Lulevitch, Thomas | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 2050 OF | Dell’Orto, Suzanne | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 2050 WF | Sheehan, Zoe | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 2060 JMWA | Antmann, Frances | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 2060 KTRA | Sussman, Leonard | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 2060 STRA | Lederer, Joel | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 3050 HTRA | Klein, Howard | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 3050 JMWA | Lulevitch, Thomas | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 3055 WT | Seagull, Sara | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 3056 NR | Pat, Chun Wo | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 3057 UR | Rymer, Nicholas | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 3058 HMWA | Klein, Howard | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 3058 VR | Witherell, Katherine | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 3059 UM | Ksel, Dominika | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 3060 HTRA | Sussman, Leonard | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 3061 WT | Sheehan, Zoe | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 3064 HMWA | Antmann, Frances | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 3252 DMW | Green, Christopher | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 3256 BTR | Maciuika, John | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 4900 VM | Klein, Howard | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 4900 WF | Dell’Orto, Suzanne | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 5000 BEHA | Behar, Katherine | Will not be evaluated, Independent Study Course |
ART 5000 BEHB | Behar, Katherine | Will not be evaluated, Independent Study Course |
ART 5000 BEHC | Behar, Katherine | Will not be evaluated, Independent Study Course |
ART 5000 BEHD | Behar, Katherine | Will not be evaluated, Independent Study Course |
ART 5000 BEHE | Behar, Katherine | Will not be evaluated, Independent Study Course |
ART 5000 LEVI | Levin, Gail | Will not be evaluated, Independent Study Course |
ART 5000 MACI | Maciuika, John | Will not be evaluated, Independent Study Course |
ART 5000 PAT | Pat, Chun Wo | Will not be evaluated, Independent Study Course |
ART 5000 PAT1 | Pat, Chun Wo | Will not be evaluated, Independent Study Course |
ART 5000 PATC | Pat, Chun Wo | Will not be evaluated, Independent Study Course |
ART 5000 SALA | Sheehan, Zoe | Will not be evaluated, Independent Study Course |
ART 5000 SALB | Sheehan, Zoe | Will not be evaluated, Independent Study Course |
ART 5000 SALC | Sheehan, Zoe | Will not be evaluated, Independent Study Course |
ART 5000 SHEL | Shelby, Karen | Will not be evaluated, Independent Study Course |
ART 5010 BEHA | Behar, Katherine | Will Not Be Evaluated, Enrollment Of Five or Fewer Students |
ART 5010 PAT | Pat, Chun Wo | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 5010 SHEE | Sheehan, Zoe | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
ART 5011 SHEE | Sheehan, Zoe | Will Not Be Evaluated, Enrollment Of Five or Fewer Students |
BCOM.BUS 9551 1FMW | Roche, Carmine | Tue. Mar 14, 2017 – to – Tue. Mar 21, 2017 |
BCOM.BUS 9551 1FTR | Dukette, Linda | Tue. Mar 14, 2017 – to – Tue. Mar 21, 2017 |
BCOM.BUS 9551 1LMS | Schumann, Donald | Tue. Mar 14, 2017 – to – Tue. Mar 21, 2017 |
BCOM.BUS 9551 1PMW | Russolillo, Steven | Tue. Mar 14, 2017 – to – Tue. Mar 21, 2017 |
BCOM.BUS 9551 1QMA | Dukette, Linda | Tue. Mar 14, 2017 – to – Tue. Mar 21, 2017 |
BCOM.BUS 9551 1QMB | Russolillo, Steven | Tue. Mar 14, 2017 – to – Tue. Mar 21, 2017 |
BCOM.BUS 9551 1QR | Misercola, Mark | Tue. Mar 14, 2017 – to – Tue. Mar 21, 2017 |
BCOM.BUS 9551 1QRA | Wendel, Neal | Tue. Mar 14, 2017 – to – Tue. Mar 21, 2017 |
BCOM.BUS 9551 1QRB | Schumann, Donald | Tue. Mar 14, 2017 – to – Tue. Mar 21, 2017 |
BCOM.BUS 9551 1UFA | Misercola, Mark | Tue. Mar 14, 2017 – to – Tue. Mar 21, 2017 |
BCOM.BUS 9551 1UFB | Schumann, Donald | Tue. Mar 14, 2017 – to – Tue. Mar 21, 2017 |
BCOM.BUS 9551 2UFA | Dukette, Linda | Thu. May 18, 2017 – to – Fri. May 26, 2017 |
BCOM.BUS 9552 1LFA | Faulkner, Ljeanie | Tue. Mar 14, 2017 – to – Tue. Mar 21, 2017 |
BCOM.BUS 9552 2FMW | Dukette, Linda | Thu. May 18, 2017 – to – Fri. May 26, 2017 |
BCOM.BUS 9552 2LFA | Schumann, Donald | Thu. May 18, 2017 – to – Fri. May 26, 2017 |
BCOM.BUS 9552 2NET | Benton, Daryl | Thu. May 18, 2017 – to – Fri. May 26, 2017 |
BCOM.BUS 9552 2QMW | Gold, Nora | Thu. May 18, 2017 – to – Fri. May 26, 2017 |
BCOM.BUS 9552 2QRA | Schumann, Donald | Thu. May 18, 2017 – to – Fri. May 26, 2017 |
BCOM.BUS 9552 2QRB | Faulkner, Ljeanie | Thu. May 18, 2017 – to – Fri. May 26, 2017 |
BCOM.BUS 9552 2UFA | Faulkner, Ljeanie | Thu. May 18, 2017 – to – Fri. May 26, 2017 |
BCOM.BUS 9553 1MFA | Schumann, Donald | Tue. Mar 14, 2017 – to – Tue. Mar 21, 2017 |
BCOM.BUS 9553 2LMS | Schumann, Donald | Thu. May 18, 2017 – to – Fri. May 26, 2017 |
BCOM.BUS 9553 2MFA | Schumann, Donald | Thu. May 18, 2017 – to – Fri. May 26, 2017 |
BCOM.BUS 9553 2QWA | Misercola, Mark | Thu. May 18, 2017 – to – Fri. May 26, 2017 |
BIO 1005 GTRA | Madamba, Stephen | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 1005 GTRL | Velazco Garcia, Paul | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 1011L GTRB | Lane, Jennifer | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 1011L GTRC | Madamba, Stephen | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 1011L GTRL | Velazco Garcia, Paul | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 1011L STR | Brind, Joel | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 1011L STRA | Brind, Joel | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 1011L STRB | Lane, Jennifer | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 1011L STRC | Brind, Joel | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 1011L STRD | Macklin, Kim | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 1012 GTFX | Mirzalieva, Oygul | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 1012 GTRB | Lane, Jennifer | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 1012 GTRC | Madamba, Stephen | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 1012 SMWX | Macklin, Kim | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 1012 STRA | Brind, Joel | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 1012 STRB | Lane, Jennifer | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 1012 STRC | Brind, Joel | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 1012 STRD | Macklin, Kim | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 1015L SMWA | Latchman, Nadina | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 1015L SMWB | Egan, Mary | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 1015L SMWC | Peixoto, Pablo | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 1015L SMWL | Latchman, Nadina | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 1016 SMWA | Latchman, Nadina | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 1016 SMWB | Egan, Mary | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 1016 SMWC | Peixoto, Pablo | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 1016 SMWX | Egan, Mary | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 2010 GMWA | Gernert, Emil | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 2010 GMWB | Gernert, Emil | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 2010 GMWC | Merdian, William | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 2010 GMWL | Gernert, Emil | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 3001 ETRA | Wahlert, John | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 3001 ETRB | Dobi, Krista | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 3001 ETRC | Barbour, Helene | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 3001 ETRL | Wahlert, John | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 3005 EMWA | Dobi, Krista | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 3005 EMWL | Dobi, Krista | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 3015 ETRA | Schawaroch, Valerie | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 3015 ETRL | Schawaroch, Valerie | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 4010 EMWA | Peixoto, Pablo | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 4015 ETRA | Spokony, Rebecca | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 4015 ETRL | Spokony, Rebecca | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BIO 5000 DOBI | Dobi, Krista | Will not be evaluated, Independent Study Course |
BIO 5000 GER4 | Gernert, Emil | Will not be evaluated, Independent Study Course |
BIO 5000 GERN | Gernert, Emil | Will not be evaluated, Independent Study Course |
BIO 5000 KDOB | Dobi, Krista | Will not be evaluated, Independent Study Course |
BIO 5000 KHUR | Khuri, Ramzi | Will not be evaluated, Independent Study Course |
BIO 5000 PEIX | Peixoto, Pablo | Will not be evaluated, Independent Study Course |
BIO 5000 SPOK | Spokony, Rebecca | Will not be evaluated, Independent Study Course |
BLS 1003 CNOW | Carroll, Karanja | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BLS 1003 DMWA | Miles, Tshombe | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BLS 1003 FMWA | Miles, Tshombe | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BLS 1003 FTRA | Schloss, Joseph | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BLS 1003 PMWA | Carroll, Karanja | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
BLS 1003 URA | Miles, Tshombe | Sun. May 07, 2017 – to – Thu. May 18, 2017 |
