Fall 2024 Student Course and Faculty Evaluation Schedule
Towards the end of each course session, students receive an email in their Baruch College email account inviting them to evaluate the class or classes they are taking using the Online Student Course and Faculty Evaluation System.
Below is the schedule of evaluations for the Fall 2024 session.
Last Revised: 2024-September-30
Schedule Subject To Change Without Notice
Evaluation Cycles
| Evaluation Period |
Class Instruction Start |
Class Instruction End |
Evaluations Start (12:01 AM ET) |
Evaluations End (11:59 PM ET) |
|---|---|---|---|---|
| 1249-7W1/BCOM (BUS 9420, 9551, 9552, 9553 and 9558) | AUG 28, 2024 | OCT 20, 2024 | OCT 08, 2024 | OCT 21, 2024 |
| 1249-7W1 | AUG 28, 2024 | OCT 21, 2024 | OCT 15, 2024 | OCT 21, 2024 |
| 1249-FYS/WED (FYS 1000) | AUG 28, 2024 | NOV 12, 2024 | OCT 30, 2024 | NOV 13, 2024 |
| 1249-FYS/THUR (FYS 1000) | AUG 29, 2024 | NOV 13, 2024 | OCT 31, 2024 | NOV 14, 2024 |
| 1249/MSPIA-XMPA1 | SEP 07, 2024 | NOV 15, 2024 | NOV 07, 2024 | NOV 15, 2024 |
| 1249-FYS/MON (FYS 1000) | SEP 09, 2024 | NOV 17, 2024 | NOV 04, 2024 | NOV 18, 2024 |
| 1249-FYS/TUE (FYS 1000) | SEP 03, 2024 | NOV 18, 2024 | NOV 05, 2024 | NOV 19, 2024 |
| 1249-FYS/FRI (FYS 1000) | AUG 30, 2024 | NOV 21, 2024 | NOV 08, 2024 | NOV 22, 2024 |
| 1249-15W/BCOM (BUS 9420, 9551, 9552, 9553 and 9558) | AUG 28, 2024 | DEC 19, 2024 | NOV 26, 2024 | DEC 14, 2024 |
| 1249-7W2/BCOM (BUS 9420, 9551, 9552, 9553 and 9558) | OCT 23, 2024 | DEC 19, 2024 | DEC 01, 2024 | DEC 14, 2024 |
| 1249-15W | AUG 28, 2024 | DEC 20, 2024 | DEC 03, 2024 | DEC 14, 2024 |
| 1249-15W | AUG 29, 2024 | DEC 20, 2024 | DEC 03, 2024 | DEC 14, 2024 |
| 1249-7W2 | OCT 23, 2024 | DEC 20, 2024 | DEC 08, 2024 | DEC 14, 2024 |
| 1249/MSPIA-XMPA2 | NOV 23, 2024 | FEB 21, 2025 | FEB 12, 2025 | FEB 21, 2025 |
Course Section Evaluation Schedule
| Course Section | Evaluation Listed Under | Instructor | Evaluation Period |
|---|---|---|---|
| AAS 3170 EMWA | — | Department of History Staff | Will Not Be Evaluated, Enrollment Less Than 5 Students |
| AAS 3180 QMWA | — | Department of History Staff | Will Not Be Evaluated, Enrollment Less Than 5 Students |
| AAS 3346 BMWA | — | Wang, Xiaonan | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| AAS 3363 ETRA | — | Department of History Staff | Will Not Be Evaluated, Enrollment Less Than 5 Students |
| AAS 3363 ETRB | — | Department of History Staff | Will Not Be Evaluated, Enrollment Less Than 5 Students |
| AAS 3781 CMWA | — | Nguyen, Martina | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| AAS 3821 DMWA | — | Bellamy, Carla | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| AAS 3842 NETA | — | Krishnan, Hill | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| AAS 4900 EMWA | — | Brooks, Charlotte | Will Not Be Evaluated, Enrollment Less Than 5 Students |
| AAS 4905 CTRA | — | Okabe, Tsugumi | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| AAS 4906 CMWA | — | Department of History Staff | Will Not Be Evaluated, Enrollment Less Than 5 Students |
| AAS 4906 CMWB | — | Suzuki, Shigeru | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| POL 3363 ETRA | AAS 3363 ETRA | Department of History Staff | Will Not Be Evaluated, Enrollment Less Than 5 Students |
| POL 3363 ETRB | AAS 3363 ETRB | Department of History Staff | Will Not Be Evaluated, Enrollment Less Than 5 Students |
| Course Section | Evaluation Listed Under | Instructor | Evaluation Period |
|---|---|---|---|
| ACC 2101 CTRA | — | Wang, Yutong | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 2101 CTRB | — | Wang, Yutong | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 2101 CTRC | — | Wang, Yutong | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 2101 CTRD | — | Chung, Chang-Shu | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 2101 CTRE | — | Chung, Chang-Shu | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 2101 CTRF | — | Chung, Chang-Shu | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 2101 CTRL | — | Peguero, Ronyhel | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 2101 ETRA | — | Hernandez, Fatima | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 2101 ETRB | — | Hernandez, Fatima | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 2101 ETRC | — | Hernandez, Fatima | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 2101 ETRD | — | Chen, Yue | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 2101 ETRE | — | Chen, Yue | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 2101 ETRF | — | Chen, Yue | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 2101 ETRL | — | Peguero, Ronyhel | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 2101 HMWL | — | Stan Ross Department of Accountancy Staff | Will not be evaluated, Section Canceled Per Department |
| ACC 2101 HMWR | — | Stan Ross Department of Accountancy Staff | Will not be evaluated, Section Canceled Per Department |
| ACC 2101 HTRL | — | Kajee, Malika | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 2101 HTRR | — | Kajee, Malika | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 2101 KMWL | — | Stan Ross Department of Accountancy Staff | Will not be evaluated, Section Canceled Per Department |
| ACC 2101 KMWR | — | Stan Ross Department of Accountancy Staff | Will not be evaluated, Section Canceled Per Department |
| ACC 2101 OFAL | — | Chang, Yanru | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 2101 OFAR | — | Chang, Yanru | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 2101 OFBL | — | Wang, Haozheng | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 2101 OFBR | — | Wang, Haozheng | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 2101 OWSL | — | Deleon, Shantel | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 2101 OWSR | — | Deleon, Shantel | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 2101 PMWA | — | Wang, Yutong | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 2101 PMWB | — | Wang, Yutong | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 2101 PMWC | — | Wang, Yutong | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 2101 PMWD | — | Wang, Qinan | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 2101 PMWE | — | Wang, Qinan | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 2101 PMWF | — | Wang, Qinan | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 2101 PMWL | — | James, Shaun | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 2203 CTRA | — | Sockovic, Zeljko | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 2203 DMWA | — | Stan Ross Department of Accountancy Staff | Will not be evaluated, Section Canceled Per Department |
| ACC 2203 MFA | — | Mendlowitz, Edward | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 2203 MFBA | — | Weissman, Ira | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 2203 PTRA | — | Sockovic, Zeljko | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 3000 GTRA | — | Weng, Diana | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 3000 HTRA | — | Weng, Diana | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 3000 JMWA | — | Shen, Min | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 3000 KTRA | — | Stan Ross Department of Accountancy Staff | Will not be evaluated, Section Canceled Per Department |
| ACC 3000 OFA | — | Herskowitz, Chayim | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 3000 OSA | — | Wang, Bei Lei | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 3000 SMWA | — | Miglino, James | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 3000 SMWB | — | Chan, Joseph | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 3100 JMWA | — | Stan Ross Department of Accountancy Staff | Will not be evaluated, Section Canceled Per Department |
| ACC 3100 KMWA | — | Stan Ross Department of Accountancy Staff | Will not be evaluated, Section Canceled Per Department |
| ACC 3100 STRA | — | Krutsch, Bradley | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 3100 TTRA | — | Martin, D Edward | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 3100 WFA | — | Jia, Yanrong | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 3100 WSA | — | Jia, Yanrong | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 3200 HTRA | — | Kim, Heedong | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 3200 KTRA | — | Kim, Heedong | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 3200 OSA | — | Luo, Cheng | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 3200 STRB | — | Vandevoort, Scott | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 3202 JMWA | — | Stan Ross Department of Accountancy Staff | Will not be evaluated, Section Canceled Per Department |
| ACC 3202 JTFA | — | Yan, Huihao | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 3202 KMWA | — | Stan Ross Department of Accountancy Staff | Will not be evaluated, Section Canceled Per Department |
| ACC 3202 KTFA | — | Yan, Huihao | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 3202 KTRA | — | Stan Ross Department of Accountancy Staff | Will not be evaluated, Section Canceled Per Department |
| ACC 3202 OSA | — | Di Meglio, Danielle | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 3202 STRA | — | Ng, Hunter Boon Hian | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 4100 GMWA | — | Neamtiu, Monica | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 4100 HTRA | — | Mohideen, Sabry | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 4100 JMWA | — | Neamtiu, Monica | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 4100 KMWA | — | Stan Ross Department of Accountancy Staff | Will not be evaluated, Section Canceled Per Department |
| ACC 4100 SMWA | — | Kamal, Mohammad | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 5100 ACC | — | Sockovic, Zeljko | Will not be evaluated, Internship |
| ACC 5400 KMWA | — | Stan Ross Department of Accountancy Staff | Will not be evaluated, Section Canceled Per Department |
| ACC 5400 KTRA | — | O’Connor, Denis | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 5400 KWFA | — | Troast, Arthur | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 5400 SMWA | — | Stan Ross Department of Accountancy Staff | Will not be evaluated, Section Canceled Per Department |
| ACC 5400 SWFA | — | Troast, Arthur | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 9110 1PWA | — | Deng, Mingcherng | Tue. Oct 15, 2024 – to – Mon. Oct 21, 2024 |
| ACC 9110 BCWA | — | Davis-friday, Paquita | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 9110 UMA | — | Shen, Min | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 9804 VMA | — | Kim, Seil | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 9805 VMA | — | Chu, Stanley | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 9811 VRA | — | Vaysman, Igor | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 9818 UWA | — | Richardson, Vernon | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 9821 VTA | — | Carmichael, Douglas | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 9886 VTA | — | Levy-Shalev, Hagit | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 9993 URA | — | Park, Andrew | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ACC 9993 UWA | — | Scudero, Christopher | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| Course Section | Evaluation Listed Under | Instructor | Evaluation Period |
|---|---|---|---|
| No Sections Offered This Term |
| Course Section | Evaluation Listed Under | Instructor | Evaluation Period |
|---|---|---|---|
| ACCT.GRD 81200 001 | — | Kim, Seil | Will Not Be Evaluated, Enrollment Less Than 5 Students |
| ACCT.GRD 81200 001 | — | Kolev, Kalin | Will Not Be Evaluated, Enrollment Less Than 5 Students |
| Course Section | Evaluation Listed Under | Instructor | Evaluation Period |
|---|---|---|---|
| No Sections Offered This Term |
| Course Section | Evaluation Listed Under | Instructor | Evaluation Period |
|---|---|---|---|
| ANT 1001 BMWA | — | Pulsini Louzada Badue, Ana Flavia | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ANT 1001 BTRA | — | Karrass, Googie | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ANT 1001 BTRB | — | Diggs Thompson, Marilynne | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ANT 1001 CMWA | — | Pesante Gonzalez, Eddie | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ANT 1001 CMWB | — | Roychoudhury, Debanjan | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ANT 1001 CNOW | — | Vournelis, Leonidas | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ANT 1001 CTRA | — | Diggs Thompson, Marilynne | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ANT 1001 CTRB | — | Karrass, Googie | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ANT 1001 CWA | — | Bellamy, Carla | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ANT 1001 DMWA | — | Pulsini Louzada Badue, Ana Flavia | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ANT 1001 EMWA | — | Weisgrau, Maxine | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ANT 1001 EMWB | — | Vournelis, Leonidas | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ANT 1001 ETRA | — | Root, Robin | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ANT 1001 ETRB | — | Ovalle, Mario | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ANT 1001 FMA | — | Hansing, Katrin | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ANT 1001 FTRA | — | Ovalle, Mario | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ANT 1001 FTRB | — | Petersen, Glenn | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ANT 3015 CRA | — | Henken, Theodore | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ANT 3021 CMWA | — | De La Cruz Santana, Lizbeth | Will Not Be Evaluated, Enrollment Less Than 5 Students |
| ANT 3036 PTRA | — | Petersen, Glenn | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ANT 3085 NETA | — | Department of Sociology/Anthropology Staff | Will not be evaluated, Section Canceled Per Department |
| ANT 3110 FMWA | — | Charles, Carolle | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ANT 3137 FTRA | — | Root, Robin | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ANT 3180 CTRA | — | Gonzalez, Jorge | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ANT 3710 NETA | — | Hansing, Katrin | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ANT 3821 DMWA | — | Bellamy, Carla | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ANT 4100 CMWA | — | Snyder, Gregory | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ANT 4110 DMWA | — | Weisgrau, Maxine | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| Course Section | Evaluation Listed Under | Instructor | Evaluation Period |
|---|---|---|---|
| ANT 1001H ETRH | ANT.HONORS 1001H ETRH | Petersen, Glenn | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| Course Section | Evaluation Listed Under | Instructor | Evaluation Period |
|---|---|---|---|
| ARB 1001 HMWA | — | Aburaya, Issam | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ARB 1002 DMWA | — | Aburaya, Issam | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| Course Section | Evaluation Listed Under | Instructor | Evaluation Period |
|---|---|---|---|
| ART 1000 MT | — | Grant, Sophie | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 1000 NR | — | Cords, Annette | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 1000 UMA | — | Bell, Aisha | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 1011 AMWA | — | Morosse, Maria Del Mar | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 1011 BMWA | — | Morosse, Maria Del Mar | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 1011 CTRA | — | Maciuika, John | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 1011 EMW | — | Walkiewicz, Alice | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 1011 FTR | — | Shelby, Karen | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 1011 LMF | — | Shaw, Gwendolyn | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 1011 PMWA | — | Barnes, Kiki | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 1011 QMWA | — | Walkiewicz, Alice | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 1012 ATRA | — | Gallant, Alicia | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 1012 BTRA | — | Janoff, Elizabeth | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 1012 CMWA | — | Morosse, Maria Del Mar | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 1012 DMWA | — | Carrozza, Alexis | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 1012 FMWA | — | Gallant, Alicia | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 1012 NF | — | Shaw, Gwendolyn | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 1012 PTRA | — | Carroll, Anna | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 1012 QTRA | — | Carroll, Anna | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 2050 HMWA | — | Witherell, Katherine | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 2050 NETA | — | Dell’Orto, Suzanne | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 2050 NETB | — | Dell’Orto, Suzanne | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 2050 SRA | — | Gruendler, Benjamin | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 2050 VM | — | Snyder, Malachi | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 2050 WF | — | Gruendler, Benjamin | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 2050 WM | — | Velimirovic, Mirko | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 2061 WF | — | Westra, Jenna | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 2061 WW | — | Department of Fine and Performing Arts Staff | Will not be evaluated, Section Canceled Per Department |
| ART 3041 WW | — | Hamilton, Grace | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 3050 HTRA | — | Klein, Howard | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 3050 VW | — | Wegner, John | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 3055 VT | — | Wegner, John | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 3056 NR | — | Velimirovic, Mirko | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 3057 NETA | — | Rymer, Nicholas | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 3057 NM | — | Shoemaker, Broderick | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 3058 VR | — | Schropp, Susanne | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 3058 WT | — | Klein, Howard | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 3059 UW | — | Minnig, Mark | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 3061 HTR | — | Novello, Juliana | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 3210 DMWA | — | Carroll, Anna | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 3250 001 | — | Department of Fine and Performing Arts Staff | Will not be evaluated, Section Canceled Per Department |
| ART 3254 ETRA | — | Maciuika, John | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 3280 MT | — | Department of Fine and Performing Arts Staff | Will not be evaluated, Section Canceled Per Department |
| ART 4900 HTRA | — | Walter, Margeaux | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 4900 WT | — | Dell’Orto, Suzanne | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ART 5010 DELL | — | Dell’Orto, Suzanne | Will not be evaluated, Internship |
| ART 5010 HAMI | — | Hamilton, Grace | Will not be evaluated, Internship |
| ART 5011 DELL | — | Dell’Orto, Suzanne | Will not be evaluated, Internship |
| ART 5011 HAMI | — | Hamilton, Grace | Will not be evaluated, Internship |
| ART 5900 OF | — | Hamilton, Grace | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| Course Section | Evaluation Listed Under | Instructor | Evaluation Period |
|---|---|---|---|
| No Sections Offered This Term |
| Course Section | Evaluation Listed Under | Instructor | Evaluation Period |
|---|---|---|---|
| ASL 1001 CMWA | — | King, Carmen | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| ASL 1002 CMWA | — | Department of Modern Languages and Comparative Literature Staff | Will not be evaluated, Section Canceled Per Department |
| Course Section | Evaluation Listed Under | Instructor | Evaluation Period |
|---|---|---|---|
| BIO 1011 CTRL | — | Lane, Jennifer | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| BIO 1011 DMWL | — | Santiago, Zully | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| BIO 1011 GTRL | — | Sutanto, Rinni | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| BIO 1011 SMWL | — | Macklin, Kim | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| BIO 1011 STRL | — | Benezra, Miriam | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| BIO 1011 STRL | — | Lane, Jennifer | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| BIO 1012 HMWA | — | Zeng, Julia | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| BIO 1012 HMWB | — | Reznik, Jessica | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| BIO 1012 HTRA | — | Benezra, Miriam | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| BIO 1012 HTRB | — | Sutanto, Rinni | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| BIO 1012 JMWA | — | Zeng, Julia | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| BIO 1012 JMWB | — | Reznik, Jessica | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| BIO 1012 KMWA | — | Santiago, Zully | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| BIO 1012 KMWB | — | Benezra, Miriam | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| BIO 1012 KTRA | — | Benezra, Miriam | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| BIO 1012 KTRB | — | Leung, Andrew | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| BIO 1012 KTRC | — | Lane, Jennifer | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| BIO 1012 SMWA | — | Hajajreh, Sara | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| BIO 1012 SMWB | — | Macklin, Kim | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| BIO 1012 STRA | — | Leung, Andrew | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| BIO 1012 STRB | — | Hajajreh, Sara | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| BIO 1015 BMWL | — | Fraser, Cherisse | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| BIO 1015 BTRL | — | Avecilla, Grace | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| BIO 1015 EMWL | — | Ghosh, Priyanka | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| BIO 1015 SMWL | — | Ghosh, Priyanka | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| BIO 1016 BTRA | — | Islam, Mir | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| BIO 1016 BTRB | — | Wey, Brian | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| BIO 1016 CTRA | — | Kohli, Manpreet | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| BIO 1016 CTRB | — | Wey, Brian | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| BIO 1016 HMWA | — | Razmadze, Tamar | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
| BIO 1016 HMWB | — | Lim, Coco | Tue. Dec 03, 2024 – to – Sat. Dec 14, 2024 |
